# Coin Price (USD) Market Cap Circulating Supply Launch Price Launch Date
1 Bitcoin (BTC) $90,268.000000 $1,801,066,949,156 19,959,693 $0.060000000000 2009-01-03
2 Ethereum (ETH) $3,105.820000 $374,818,367,053 120,695,272 $0.310000000000 2015-07-30
3 Tether (USDT) $0.999577 $184,415,753,363 184,494,991,047 $0.990000000000 2020-01-01
4 XRP (XRP) $2.050000 $123,898,374,753 60,331,635,327 $0.005875000000 2017-05-17
5 BNB (BNB) $885.630000 $121,948,094,611 137,735,794 $0.110000000000 2017-07-14
6 USDC (USDC) $0.999791 $73,976,248,249 73,998,026,560
7 Solana (SOL) $132.770000 $74,521,994,443 561,461,237 $0.950000000000 2020-03-16
9 Lido Staked Ether (STETH) $2,798.590000 $24,166,461,803 8,635,578
9 TRON (TRX) $0.280727 $26,579,002,016 94,681,895,062 $0.002387000000 2017-11-09
10 Dogecoin (DOGE) $0.140145 $22,644,282,254 161,604,132,799 $0.001541000000 2013-12-06
11 Cardano (ADA) $0.429990 $15,735,966,701 36,635,198,913 $0.002400000000 2017-09-29
12 Figure Heloc (FIGR_HELOC) $1.006000 $13,949,095,683 13,866,946,505
13 WhiteBIT Coin (WBT) $60.700000 $13,013,755,212 214,372,548
14 Wrapped stETH (WSTETH) $3,412.430000 $11,277,429,553 3,306,627
15 Bitcoin Cash (BCH) $573.000000 $11,449,242,912 19,964,350
16 Wrapped Bitcoin (WBTC) $85,876.000000 $10,868,485,864 126,763
17 Wrapped Beacon ETH (WBETH) $3,036.380000 $9,905,830,818 3,264,382
19 USDS (USDS) $0.999763 $9,144,536,325 9,147,285,103
19 Chainlink (LINK) $13.690000 $9,534,109,835 696,849,970 $0.110000000000 2017-09-19
20 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $0.999585 $8,980,575,794 8,984,993,193
21 LEO Token (LEO) $9.470000 $8,729,959,387 921,949,853 $1.070000000000 2019-05-21
24 Stellar (XLM) $0.239093 $7,734,106,315 32,348,326,045 $0.003687000000 2014-08-06
25 Ethena USDe (USDE) $0.998864 $7,408,561,624 7,415,673,895
25 Hyperliquid (HYPE) $27.980000 $7,553,687,502 270,772,999 $3.200300000000 2024-11-29
26 Monero (XMR) $372.260000 $6,867,218,616 18,446,744 $2.470000000000 2014-05-21
27 WETH (WETH) $2,800.900000 $7,351,553,910 2,626,325 $839.540000000000 2018-02-14
27 Zcash (ZEC) $410.300000 $6,738,364,494 16,431,305 $3,191.930000000000 2016-10-29
28 Wrapped eETH (WEETH) $3,026.530000 $7,181,819,573 2,373,071
29 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $85,938.000000 $6,376,233,456 74,247
30 Litecoin (LTC) $83.270000 $6,379,843,802 76,609,021 $4.300000000000 2013-04-28
31 Sui (SUI) $1.600000 $5,962,993,692 3,736,866,361 $1.400000000000 2023-05-03
32 Avalanche (AVAX) $13.520000 $5,805,766,772 429,384,903 $5.280000000000 2020-09-22
33 Hedera (HBAR) $0.133266 $5,659,760,880 42,476,304,285 $0.114403000000 2019-09-18
34 Shiba Inu (SHIB) $0.000009 $5,020,016,961 589,244,313,571,696 2020-08-01
35 Dai (DAI) $0.999785 $4,386,896,981 4,387,486,834
36 Ethena Staked USDe (SUSDE) $1.200000 $4,336,032,875 3,598,614,992
38 World Liberty Financial (WLFI) $0.148616 $4,041,492,416 27,243,802,538 $0.308656000000 2025-09-01
39 USDT0 (USDT0) $0.999224 $3,966,864,269 3,968,093,131
39 Toncoin (TON) $1.620000 $3,956,237,582 2,447,148,448 $0.781087000000 2021-08-27
40 Cronos (CRO) $0.103359 $3,860,784,402 37,353,229,445 $0.021332000000 2019-01-02
41 sUSDS (SUSDS) $1.076000 $3,883,060,234 3,611,143,557
42 Mantle (MNT) $1.110000 $3,599,554,885 3,252,944,056 $0.508627000000 2023-07-17
44 PayPal USD (PYUSD) $0.998968 $3,614,040,396 3,617,774,160
44 Polkadot (DOT) $2.100000 $3,456,373,747 1,643,632,628 $2.940000000000 2020-08-19
45 Uniswap (UNI) $5.470000 $3,443,991,568 629,905,374 $3.440000000000 2020-09-17
46 Bittensor (TAO) $301.060000 $2,889,111,135 9,597,491 $100.930000000000 2023-03-03
47 USD1 (USD1) $0.998778 $2,699,112,917 2,702,042,170
47 Aave (AAVE) $188.030000 $2,850,240,767 15,162,253 $56.160000000000 2020-10-03
49 Canton (CC) $0.073741 $2,647,289,650 35,900,380,228 $0.144625000000 2025-11-10
50 Currency One USD (C1USD) $0.997185 $2,542,820,645 2,550,000,000
50 Bitget Token (BGB) $3.570000 $2,495,568,521 699,992,036 $0.016794000000 2020-06-10
51 OKB (OKB) $111.780000 $2,346,808,529 21,000,000 $4.760000000000 2018-06-07
52 MemeCore (M) $1.340000 $2,285,478,215 1,710,825,566 $0.058110000000 2025-07-03
53 Aster (ASTER) $1.180000 $2,375,074,156 2,017,700,000 $0.562306000000 2025-09-19
53 NEAR Protocol (NEAR) $1.720000 $2,201,369,156 1,282,024,719 $1.180000000000 2020-10-14
54 Tether Gold (XAUT) $4,205.100000 $2,195,438,980 522,089 $1,578.000000000000 2020-01-26
55 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.000000 $2,327,567,190 2,327,567,190
56 Ethereum Classic (ETC) $13.340000 $2,063,653,218 154,645,682 $0.752345000000 2016-07-24
57 Falcon USD (USDF) $0.999378 $2,185,347,774 2,188,812,572
57 Ethena (ENA) $0.266191 $2,052,148,021 7,690,625,000 $0.787258000000 2024-04-02
60 Pepe (PEPE) $0.000005 $1,931,794,235 420,690,000,000,000 $0.000000190000
62 Jito Staked SOL (JITOSOL) $165.270000 $1,864,948,206 11,284,550
63 Internet Computer (ICP) $3.360000 $1,818,064,373 541,641,965 $461.650000000000 2021-04-10
64 Pi Network (PI) $0.216876 $1,810,078,825 8,346,154,501 $0.877581000000 2025-02-20
65 Rain (RAIN) $0.007545 $1,792,764,683 237,693,040,616
66 Pump.fun (PUMP) $0.002952 $1,741,269,350 590,000,000,000
67 Binance-Peg WETH (WETH) $2,802.000000 $1,692,956,527 605,000
68 Wrapped SOL (SOL) $129.300000 $1,664,445,125 12,884,319
68 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $4.650000 $1,669,638,463 359,049,797
69 Ondo (ONDO) $0.477171 $1,507,395,491 3,159,107,529
71 HTX DAO (HTX) $0.000002 $1,503,023,980 930,149,437,822,426
72 PAX Gold (PAXG) $4,208.500000 $1,431,515,243 340,141
73 Worldcoin (WLD) $0.595474 $1,422,756,928 2,388,035,725
76 USDtb (USDTB) $0.998298 $1,335,064,846 1,336,445,516
76 Kaspa (KAS) $0.050517 $1,352,696,654 26,777,148,611
77 BFUSD (BFUSD) $0.999380 $1,319,155,548 1,320,000,000
77 Provenance Blockchain (HASH) $0.025696 $1,337,977,575 52,069,941,312
78 syrupUSDC (SYRUPUSDC) $1.140000 $1,358,185,869 1,193,472,867
78 KuCoin (KCS) $10.210000 $1,323,436,440 129,675,262
79 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $0.999545 $1,288,699,291 1,288,999,880
81 Circle USYC (USYC) $1.110000 $1,303,484,327 1,174,220,742
83 Rocket Pool ETH (RETH) $3,212.650000 $1,204,675,890 375,041
83 POL (ex-MATIC) (POL) $0.122434 $1,291,266,814 10,553,294,505
85 Aptos (APT) $1.740000 $1,278,230,322 736,268,013
86 Quant (QNT) $86.780000 $1,261,770,564 14,544,176
87 Sky (SKY) $0.054278 $1,244,558,367 22,932,578,754
88 Ripple USD (RLUSD) $0.999653 $1,156,274,128 1,156,638,083
88 Arbitrum (ARB) $0.215001 $1,207,613,630 5,618,148,833
89 Global Dollar (USDG) $0.999745 $1,156,343,412 1,156,662,760
89 Gate (GT) $10.290000 $1,205,333,955 117,344,474
90 Wrapped BNB (WBNB) $841.770000 $1,154,552,327 1,371,290
91 Algorand (ALGO) $0.132186 $1,165,930,955 8,824,344,612
92 Binance Staked SOL (BNSOL) $144.280000 $1,150,912,058 7,970,506
93 Official Trump (TRUMP) $5.670000 $1,134,001,674 199,999,973
94 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $3,288.300000 $1,133,089,788 344,928
95 Cosmos Hub (ATOM) $2.220000 $1,071,524,224 482,033,486
96 VeChain (VET) $0.012410 $1,067,106,750 85,985,041,177
97 Filecoin (FIL) $1.470000 $1,068,409,306 724,812,060
98 Function FBTC (FBTC) $90,420.000000 $1,056,893,145 11,702
100 Flare (FLR) $0.012932 $1,039,029,034 80,347,768,342
101 Liquid Staked ETH (LSETH) $3,321.070000 $1,030,997,008 310,442
102 Solv Protocol BTC (SOLVBTC) $90,063.000000 $997,506,199 11,066
103 Lombard Staked BTC (LBTC) $90,277.000000 $976,757,090 10,813
105 NEXO (NEXO) $0.968093 $968,717,203 1,000,000,000
105 XDC Network (XDC) $0.048204 $892,872,810 18,522,692,784
106 Render (RENDER) $1.640000 $849,716,184 518,584,616
107 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) $10.920000 $840,212,557 76,972,852
108 syrupUSDT (SYRUPUSDT) $1.100000 $894,671,828 810,356,899
108 Sei (SEI) $0.130539 $831,509,599 6,370,000,000
110 Bonk (BONK) $0.000009 $774,640,358 82,707,135,885,706
111 OUSG (OUSG) $113.560000 $771,842,200 6,796,543
112 PancakeSwap (CAKE) $2.280000 $768,822,267 336,596,865
113 Renzo Restaked ETH (EZETH) $3,311.510000 $767,261,139 231,669
115 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) $28.130000 $758,870,842 27,059,298
117 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) $1.015000 $762,111,863 750,729,305
117 Mantle Staked Ether (METH) $3,364.970000 $729,303,030 217,156
118 Midnight (NIGHT) $0.042981 $724,772,943 16,607,399,401
119 Pudgy Penguins (PENGU) $0.011376 $714,502,730 62,860,396,090
120 clBTC (CLBTC) $90,614.000000 $699,828,611 7,723
121 Jupiter (JUP) $0.220597 $691,418,488 3,136,946,850
122 Story (IP) $2.080000 $690,464,211 332,076,408
125 Morpho (MORPHO) $1.200000 $646,089,036 538,891,443
127 Jupiter Staked SOL (JUPSOL) $153.250000 $638,737,063 4,169,327
129 StakeWise Staked ETH (OSETH) $3,188.830000 $622,806,989 195,293
130 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.239130 $622,796,416 2,604,849,777
132 Beldex (BDX) $0.085275 $599,786,205 7,477,782,788
133 Dash (DASH) $47.650000 $596,219,713 12,510,688
134 Optimism (OP) $0.315229 $597,944,074 1,896,570,907
135 Aerodrome Finance (AERO) $0.652183 $589,729,379 904,424,232
136 SPX6900 (SPX) $0.632783 $588,545,546 930,993,081
137 Ultima (ULTIMA) $5,822.870000 $581,291,653 100,000
138 Curve DAO (CRV) $0.389163 $557,520,346 1,432,952,877
139 tBTC (TBTC) $90,043.000000 $555,927,420 6,175
140 Injective (INJ) $5.540000 $554,125,743 100,000,000
141 Virtuals Protocol (VIRTUAL) $0.841585 $551,659,223 656,101,379
142 MYX Finance (MYX) $2.870000 $548,605,116 190,768,940
144 Stacks (STX) $0.299125 $543,109,103 1,815,811,580
145 Lido DAO (LDO) $0.593426 $530,308,999 893,568,193
146 Tezos (XTZ) $0.482819 $516,046,046 1,068,125,295
147 Starknet (STRK) $0.107010 $513,813,756 4,801,465,980
149 Ether.fi (ETHFI) $0.823595 $501,446,197 608,661,794
150 Telcoin (TEL) $0.005237 $497,105,277 95,077,236,367
151 GTETH (GTETH) $3,105.570000 $496,338,268 159,790
153 Celestia (TIA) $0.578619 $492,461,489 851,748,328
154 cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) $2,460.420000 $491,909,683 199,929
156 The Graph (GRT) $0.045385 $482,023,671 10,621,831,133
157 FLOKI (FLOKI) $0.000049 $471,442,594 9,657,356,279,181
158 Marinade Staked SOL (MSOL) $178.510000 $470,546,014 2,636,382
159 Stader ETHx (ETHX) $3,338.700000 $468,364,592 140,241
160 Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) $1.210000 $464,182,366 382,143,482
161 Trust Wallet (TWT) $1.100000 $459,577,027 416,649,900
162 DoubleZero (2Z) $0.131123 $455,020,533 3,471,417,500
163 Kaia (KAIA) $0.077246 $452,261,501 5,856,641,747
165 Ether.Fi Liquid ETH (LIQUIDETH) $3,299.340000 $441,600,349 133,992
167 IOTA (IOTA) $0.102345 $426,881,213 4,173,354,172
168 Ethereum Name Service (ENS) $11.170000 $426,691,458 38,192,601
169 AB (AB) $0.004674 $423,481,928 90,608,865,996
170 Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) $1.110000 $431,928,033 389,569,434
173 BitTorrent (BTT) $0.000000 $405,585,728 986,061,142,857,000
174 Bitcoin SV (BSV) $20.150000 $402,082,127 19,958,256
174 GHO (GHO) $0.999302 $419,433,543 419,017,158
175 Sun Token (SUN) $0.020763 $398,392,196 19,185,366,199
177 sBTC (SBTC) $90,044.000000 $394,665,359 4,383
179 Basic Attention (BAT) $0.260566 $389,912,438 1,495,713,457
180 Pyth Network (PYTH) $0.067390 $387,504,211 5,749,982,868
181 dogwifhat (WIF) $0.384631 $383,794,033 998,926,392
182 JUST (JST) $0.038701 $383,046,009 9,900,000,000
183 Decred (DCR) $22.060000 $378,858,136 17,163,206
184 Conflux (CFX) $0.073290 $378,104,131 5,159,697,336
185 Olympus (OHM) $22.990000 $376,536,783 16,376,217
186 Pendle (PENDLE) $2.290000 $375,714,349 164,343,004
187 Fartcoin (FARTCOIN) $0.371541 $371,487,883 999,982,308
188 Avalanche Bridged BTC (Avalanche) (BTC.B) $90,117.000000 $368,342,280 4,087
189 The Sandbox (SAND) $0.140625 $367,401,757 2,613,289,192
190 AINFT (NFT) $0.000000 $363,414,063 990,105,667,256,392
192 Merlin Chain (MERL) $0.338887 $356,566,722 1,051,977,508
193 Helium (HNT) $1.900000 $354,038,991 186,321,438
194 ether.fi Staked ETH (EETH) $3,103.030000 $352,940,936 113,735
195 Sonic (S) $0.093277 $352,922,041 3,784,775,845
196 Sad Coin (SAD) $0.352195 $352,417,747 999,999,997
197 Flow (FLOW) $0.214325 $348,658,177 1,626,558,953
199 Terra Luna Classic (LUNC) $0.000062 $338,812,060 5,491,046,020,274
200 Theta Network (THETA) $0.340145 $339,816,496 1,000,000,000
201 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) $16.680000 $338,329,931 20,282,744
202 JasmyCoin (JASMY) $0.006828 $337,553,210 49,444,999,678
203 Chiliz (CHZ) $0.033084 $336,214,828 10,147,518,117
203 EURC (EURC) $1.160000 $323,165,537 279,263,247
204 GALA (GALA) $0.007180 $335,896,526 46,799,451,169
205 Gnosis (GNO) $125.950000 $333,079,456 2,639,589
205 USX (USX) $1.000000 $320,703,859 320,659,234
207 Kinesis Gold (KAU) $135.100000 $322,380,295 2,386,228
208 Vision (VSN) $0.093253 $321,295,480 3,440,410,074
211 Plasma (XPL) $0.160608 $317,501,571 1,977,777,778
213 Maple Finance (SYRUP) $0.266528 $303,591,010 1,138,689,196
214 Raydium (RAY) $1.130000 $302,706,011 268,581,315
215 Frax Ether (FRXETH) $3,064.910000 $302,390,201 98,662
216 MimbleWimbleCoin (MWC) $28.010000 $302,182,749 10,995,910
217 Compound (COMP) $31.110000 $300,783,703 9,668,189
218 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) $1.086000 $295,832,763 272,328,875
220 Unit Bitcoin (UBTC) $90,240.000000 $295,534,706 3,273
221 Mantle Restaked ETH (CMETH) $3,363.980000 $293,742,409 87,558
223 Decentraland (MANA) $0.151121 $289,967,241 1,919,130,728
224 SwissBorg (BORG) $0.293043 $288,744,002 981,852,443
225 Monad (MON) $0.026621 $288,104,767 10,830,583,396
226 NEO (NEO) $4.080000 $287,873,496 70,530,000
226 Legacy Frax Dollar (FRAX) $0.993117 $284,133,698 286,254,183
227 Vaulta (A) $0.178591 $287,097,055 1,608,687,002
229 Aster Staked BNB (ASBNB) $938.820000 $281,501,419 299,846
231 LayerZero (ZRO) $1.390000 $280,877,614 202,629,028
232 Zebec Network (ZBCN) $0.002920 $279,853,239 95,868,399,528
233 ZKsync (ZK) $0.032564 $278,903,399 8,567,774,770
235 Falcon Finance (FF) $0.113869 $266,187,774 2,340,000,000
237 Arweave (AR) $4.010000 $262,275,254 65,454,186
238 0G (0G) $1.210000 $258,333,167 213,199,722
240 Ethena Staked ENA (SENA) $0.268654 $256,154,976 953,472,780
241 Undeads Games (UDS) $2.480000 $253,794,328 102,393,858
241 Fidelity Digital Interest Token (FDIT) $1.000000 $251,380,681 251,380,681
243 Walrus (WAL) $0.161292 $249,263,410 1,544,375,000
244 BUILDon (B) $0.248243 $248,319,958 1,000,000,000
245 Fluid (FLUID) $3.220000 $248,524,591 77,249,828
246 1INCH (1INCH) $0.176781 $247,770,222 1,401,865,611
246 Savings Dai (SDAI) $1.170000 $243,642,278 208,428,994
247 Fasttoken (FTN) $0.561904 $243,745,717 433,785,191
248 Ape and Pepe (APEPE) $0.000001 $239,702,918 210,000,000,000,000
249 RealLink (REAL) $0.078849 $238,331,144 3,022,641,475
251 MultiversX (EGLD) $8.120000 $234,685,176 28,877,446
252 THORChain (RUNE) $0.667904 $234,569,989 351,100,712
253 eCash (XEC) $0.000012 $233,071,770 19,958,398,422,580
254 OriginTrail (TRAC) $0.513953 $229,960,949 447,274,118
255 Immutable (IMX) $0.283144 $230,566,556 814,534,364
256 Cheems Token (CHEEMS) $0.000001 $230,252,144 203,672,952,113,699
257 EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) $0.471499 $229,637,993 487,522,754
258 Treehouse ETH (TETH) $3,786.860000 $228,785,151 60,333
259 Drift Staked SOL (DSOL) $153.850000 $227,713,708 1,479,942
260 Loaded Lions (LION) $0.007345 $225,075,520 30,642,643,274
261 Bybit Staked SOL (BBSOL) $148.930000 $221,222,712 1,485,493
264 Kinesis Silver (KAG) $58.810000 $218,873,531 3,721,964
266 Kamino (KMNO) $0.063072 $215,870,212 3,422,602,890
268 Zora (ZORA) $0.048217 $215,521,605 4,469,999,998
268 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) $1.010000 $214,263,632 212,361,663
269 Golem (GLM) $0.213713 $213,637,399 1,000,000,000
270 Blockchain Capital (BCAP) $23.150000 $210,945,370 9,112,111
271 ApeCoin (APE) $0.232094 $210,849,461 908,664,773
275 WEMIX (WEMIX) $0.449040 $206,367,944 459,395,708
276 Wormhole (W) $0.040415 $203,905,838 5,044,057,510
277 BTSE Token (BTSE) $1.240000 $200,927,444 162,061,501
278 Aethir (ATH) $0.013297 $199,423,610 14,999,303,110
279 Reserve Rights (RSR) $0.003220 $198,507,311 61,667,274,385
280 MX (MX) $2.140000 $197,953,640 92,456,834
282 Legacy Token (LGCT) $0.432303 $192,538,738 106,079,067
285 Axie Infinity (AXS) $1.140000 $190,918,402 167,206,436
287 Onyxcoin (XCN) $0.005130 $186,639,263 36,364,679,685
288 Staked Frax Ether (SFRXETH) $3,503.760000 $185,917,436 53,065
288 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) $1.000000 $189,500,000 189,500,000
289 pippin (PIPPIN) $0.182861 $183,244,461 999,938,283
290 WeFi (WFI) $2.400000 $181,883,132 75,819,246
290 cWBTC (CWBTC) $1,765.170000 $188,035,555 106,525
291 Sky Coin (XSO) $0.000182 $181,985,648 1,000,000,000,000
292 Lombard (BARD) $0.806457 $181,317,567 225,000,000
293 Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) $89,817.000000 $181,239,371 2,018
295 Brett (BRETT) $0.018151 $179,848,052 9,909,667,033
296 DeXe (DEXE) $3.840000 $179,293,377 46,673,280
297 Amp (AMP) $0.002113 $178,130,324 84,282,145,795
298 Livepeer (LPT) $3.750000 $177,823,730 47,423,617
299 Resolv wstUSR (WSTUSR) $1.120000 $176,952,411 157,552,835
301 Jito (JTO) $0.419373 $172,045,329 410,277,317
302 Zano (ZANO) $11.380000 $171,362,420 15,061,990
303 Toshi (TOSHI) $0.000405 $170,525,221 420,690,000,000
303 Resolv USR (USR) $0.999479 $172,100,447 172,242,496
304 Beam (BEAM) $0.003271 $167,735,802 51,300,184,687
307 Synthetix (SNX) $0.486811 $167,124,735 343,466,217
308 Alchemist AI (ALCH) $0.195869 $166,570,472 850,000,000
309 UCHAIN (UCN) $1,661.790000 $166,210,990 100,000
310 Audiera (BEAT) $1.190000 $165,881,415 139,300,000
311 Prom (PROM) $9.050000 $165,213,828 18,250,000
312 SafePal (SFP) $0.327903 $163,919,297 500,000,000
313 Convex Finance (CVX) $1.820000 $163,922,439 90,260,443
314 Ribbita by Virtuals (TIBBIR) $0.163073 $163,072,840 999,999,991
315 KOGE (KOGE) $47.970000 $162,100,754 3,379,999
317 Horizen (ZEN) $9.130000 $160,894,423 17,643,649
318 SuperVerse (SUPER) $0.251016 $159,854,626 637,164,549
319 FOLKS (FOLKS) $12.570000 $156,827,790 12,406,017
320 SoSoValue (SOSO) $0.571616 $157,147,299 274,766,576
321 BitMart (BMX) $0.459469 $155,965,699 339,412,030
322 Creditcoin (CTC) $0.309327 $157,356,249 505,507,831
323 Meteora (MET) $0.321584 $155,811,943 484,958,312
324 Flare Bridged XRP (Flare) (FXRP) $2.050000 $155,139,420 75,658,798
325 KAITO (KAITO) $0.643683 $155,291,534 241,388,889
326 dYdX (DYDX) $0.189538 $154,183,633 813,317,307
326 Midas mF-ONE (MF-ONE) $1.059000 $155,294,216 146,716,343
327 Railgun (RAIL) $2.680000 $154,183,073 57,500,000
328 Qtum (QTUM) $1.440000 $152,794,889 105,918,823
329 Concordium (CCD) $0.012968 $152,710,348 11,768,691,232
331 Theta Fuel (TFUEL) $0.021315 $151,942,695 7,155,611,587
332 Universal BTC (UNIBTC) $89,391.000000 $150,871,509 1,688
333 SOON (SOON) $0.417541 $150,152,837 358,332,158
335 Turbo (TURBO) $0.002160 $149,042,270 69,000,000,000
336 Kite (KITE) $0.082806 $148,998,804 1,800,000,000
338 Origin Ether (OETH) $3,099.210000 $148,699,365 47,973
339 Quantum Resistant Ledger (QRL) $1.890000 $148,128,321 78,392,960
340 GoMining Token (GOMINING) $0.358156 $145,586,352 406,484,424
341 Tokenize Xchange (TKX) $1.820000 $145,980,420 79,995,998
343 Conscious Token (CONSCIOUS) $0.308463 $144,412,905 468,351,274
344 Nexus Mutual (NXM) $75.840000 $144,604,574 1,906,821
346 AIOZ Network (AIOZ) $0.119594 $144,193,876 1,206,725,269
348 Phantom Staked SOL (PSOL) $138.740000 $140,968,788 1,016,570
349 Kusama (KSM) $8.080000 $140,929,396 17,444,000
351 Rekt (REKT) $0.000000 $139,859,505 420,690,000,000,000
352 Gas (GAS) $2.100000 $136,367,317 65,093,581
353 TOMI (TOMI) $0.000002 $133,883,225 59,297,863,665,992
354 Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) $1.066000 $137,126,781 128,650,513
354 Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) $1,073.950000 $130,516,228 121,530
355 Linea (LINEA) $0.007814 $130,332,986 16,701,086,045
356 ether.fi weETHs (WEETHS) $3,229.640000 $130,014,671 40,249
357 Grass (GRASS) $0.298196 $129,690,730 435,419,674
359 Nervos Network (CKB) $0.002681 $128,118,511 47,792,673,964
361 yearn.finance (YFI) $3,613.100000 $126,821,373 35,094
362 Four (FORM) $0.330424 $126,163,658 381,867,255
363 Core (CORE) $0.123327 $125,806,859 1,019,708,319
364 Ravencoin (RVN) $0.007832 $124,403,155 15,887,498,060
365 Shuffle (SHFL) $0.349849 $124,250,341 355,779,580
365 DOLA (DOLA) $0.996244 $127,080,623 127,568,508
366 Super OETH (SUPEROETH) $3,100.200000 $122,917,687 39,694
367 Akash Network (AKT) $0.434100 $122,624,900 282,446,611
368 Ronin (RON) $0.168993 $121,849,389 721,086,809
369 MAG7.ssi (MAG7.SSI) $0.712334 $120,701,276 169,469,422
370 ETHPlus (ETH+) $3,294.610000 $121,010,107 36,720
371 Crypto.com Staked ETH (CDCETH) $3,291.830000 $119,888,270 36,420
372 Baby Doge Coin (BABYDOGE) $0.000000 $119,851,552 174,884,855,809,228,576
373 Ozone Chain (OZO) $0.130915 $119,434,572 912,308,304
374 0x Protocol (ZRX) $0.141106 $119,666,109 848,396,563
375 Mina Protocol (MINA) $0.094369 $119,386,872 1,265,213,705
377 Axelar (AXL) $0.109252 $118,521,436 1,084,351,099
378 Threshold Network (T) $0.010960 $118,214,798 10,784,054,376
379 Niza Global (NIZA) $0.102705 $118,012,948 1,150,000,000
380 Arkham (ARKM) $0.220501 $117,390,061 532,379,944
381 Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) $34.600000 $120,199,997 3,459,009
381 CoinEx (CET) $0.045473 $117,187,783 2,577,081,381
382 MetaDAO (META) $5.270000 $116,635,774 22,142,659
383 Pieverse (PIEVERSE) $0.660339 $115,180,817 175,000,000
385 Kava (KAVA) $0.105575 $114,341,098 1,082,847,663
386 Staked TRX (STRX) $0.347801 $113,859,212 343,642,730
387 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) $0.113557 $113,613,281 1,000,000,000
388 KUB Coin (KUB) $1.270000 $112,680,351 88,850,000
389 Movement (MOVE) $0.040086 $112,478,381 2,800,000,000
390 Dog (Bitcoin) (DOG) $0.001124 $112,344,592 100,000,000,000
391 EOS (EOS) $0.178927 $111,884,442 625,310,208
392 Mog Coin (MOG) $0.000000 $111,979,382 390,564,927,941,506
394 DigiByte (DGB) $0.006165 $111,142,848 18,037,920,729
396 AWE Network (AWE) $0.056776 $110,238,524 1,942,420,283
397 Berachain (BERA) $0.806610 $109,826,704 136,210,965
398 Ether.fi Staked BTC (EBTC) $90,188.000000 $109,657,705 1,216
400 AI Companions (AIC) $0.108535 $106,430,007 1,000,000,000
401 Nexpace (NXPC) $0.485459 $109,100,781 224,720,247
402 Rollbit Coin (RLB) $0.059630 $108,733,391 1,823,161,996
403 Venom (VENOM) $0.051476 $108,472,028 2,107,166,364
405 AgentFun.AI (AGENTFUN) $1.110000 $111,160,729 100,000,000
405 TDCCP (TDCCP) $0.166430 $106,521,850 639,999,981
406 Velo (VELO) $0.006048 $106,185,035 17,563,876,115
407 Keeta (KTA) $0.238024 $105,467,123 443,075,433
408 Unibase (UB) $0.042083 $105,183,066 2,500,000,000
409 Zilliqa (ZIL) $0.005356 $104,881,416 19,609,412,178
410 Nano (XNO) $0.785613 $104,688,828 133,248,297
411 CoW Protocol (COW) $0.196560 $104,642,665 533,188,465
412 Ostrich (RICH) $2.960000 $104,368,305 35,250,000
414 Terra (LUNA) $0.148578 $102,351,125 687,660,230
415 Snek (SNEK) $0.001392 $103,965,128 74,768,515,167
416 Onchain Yield Coin (ONYC) $1.050000 $105,069,345 99,999,996
416 Non-Playable Coin (NPC) $0.012815 $103,121,072 8,050,126,520
417 DeepBook (DEEP) $0.041249 $102,951,722 2,500,000,000
418 Avantis (AVNT) $0.404946 $104,207,100 258,205,903
418 Verge (XVG) $0.006262 $103,326,262 16,521,951,236
419 Safe (SAFE) $0.152719 $102,794,326 673,907,111
420 Astar (ASTR) $0.012338 $101,798,760 8,250,577,707
421 Melania Meme (MELANIA) $0.114359 $100,880,540 882,496,694
426 VaultBridge Bridged ETH (Katana) (VBETH) $3,097.200000 $99,904,755 32,257
427 Humanity (H) $0.054543 $99,700,692 1,825,000,000
428 Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) $1.000000 $100,846,154 100,846,154
428 cETH (CETH) $62.430000 $99,774,284 1,598,170
429 Popcat (POPCAT) $0.101730 $99,693,009 979,978,670
430 Useless Coin (USELESS) $0.099441 $99,137,324 999,940,362
431 ChainOpera AI (COAI) $0.501671 $98,460,135 196,479,267
433 ZetaChain (ZETA) $0.084200 $98,452,964 1,169,364,583
434 HashKey Platform Token (HSK) $0.299616 $98,354,563 328,300,009
435 Resolv Liquidity Provider Token (RLP) $1.260000 $97,959,566 77,339,447
